구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 31,265 | 16,114 | 15,151 |
15세미만 | 5,452 | 2,780 | 2,672 |
15~64세 | 23,379 | 12,336 | 11,043 |
65세이상 | 2,434 | 998 | 1,436 |
평균연령 | 35 | 35 | 36 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
2개 | 어룡동[인구분포] | 애견/애완/동물사육판매 | 애완용 동물 및 관련용품 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||